Artículo 150
Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 · Ley N.º 20.446 de 2025
Texto vigente al 11 de septiembre de 2026
Autorízase al Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 461 "Gestión de la privación de libertad", unidad ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación", a abonar compensaciones especiales transitorias al personal que desempeñe efectivamente funciones de mayor responsabilidad, dedicación y especialización en la referida unidad ejecutora, para las actividades y por los montos mensuales en pesos uruguayos, de acuerdo al siguiente detalle:
- Funciones de coordinación en áreas centrales:
| Función | Importe |
|---|---|
| Coordinador Nacional de Tratamiento | 10.000 |
| Coordinador Nacional de Trato | 10.000 |
| Coordinador Nacional de Evaluación | 10.000 |
- Equipos de dirección de unidades penitenciarias de acuerdo a la cantidad de Personas Privadas de Libertad (PPL):
| Hasta 100 PPL | Entre 101 y 200 PPL | Entre 201 y 400 PPL | Entre 401 y 800 PPL | Entre 801 y 1200 PPL | Entre 1201 y 2000 PPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Función | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe |
| Director | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 22.500 |
| Subdirector Operativo | 7.500 | 9.400 | 11.250 | 13.125 | 15.000 | 16.875 |
| Subdirector Técnico | 7.500 | 9.400 | 11.250 | 13.125 | 15.000 | 16.875 |
| Subdirector Administrativo | 7.500 | 9.400 | 11.250 | 13.125 | 15.000 | 16.875 |
- Equipo de Dirección del Complejo de Unidad N° 4:
| Función | Importe |
|---|---|
| Coordinador General | 25.000 |
| Coordinador Operativo | 18.750 |
| Coordinador Técnico | 14.062 |
- Coordinadores regionales:
| Función | Importe |
|---|---|
| Región Norte - Coordinador | 10.000 |
| Región Noreste - Coordinador | 10.000 |
| Región Litoral - Coordinador | 10.000 |
| Región Centrosur - Coordinador | 10.000 |
| Región Este - Coordinador | 10.000 |
| Unidades agro productivas - Coordinador | 10.000 |
- Subdirecciones Dirección Nacional de Medidas Alternativas:
| Función | Importe |
|---|---|
| Subdirector Operativo | 10.000 |
| Subdirector Técnico | 10.000 |
| Subdirector Administrativo | 10.000 |
A efectos de su financiamiento, reasígnanse los créditos presupuestales del Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 461 "Gestión de la privación de libertad", Financiación 1.1 "Rentas Generales", por la suma de $ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos uruguayos), incluidos aguinaldo y cargas legales, de las unidades ejecutoras, objetos del gasto y montos, que se detallan a continuación, más aguinaldo y cargas legales:
| UE | ODG | Importe |
|---|---|---|
| 006 | 042.410 | 116.234 |
| 006 | 042.411 | 13.388.293 |
| 006 | 042.547 | 118.654 |
| 006 | 042.561 | 184.471 |
| 006 | 042.710 | 195.859 |
| 006 | 068.000 | 837.141 |
| 007 | 042.411 | 1.613.293 |
| 009 | 057.012 | 580.441 |
| 009 | 042.710 | 135.800 |
| 012 | 042.410 | 42.902 |
| 012 | 042.411 | 6.843.074 |
| 015 | 042.410 | 16.907 |
| 015 | 042.411 | 3.069.954 |
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del Interior, reglamentará esta disposición, determinando las condiciones a cumplir para la percepción de las mencionadas compensaciones. (*)
Notas
- Reglamentado por: Decreto Nº 155/026 de 08/07/2026. Ver en esta norma, artículo: 3 (vigencia).