Artículo 585
Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 · Ley N.º 20.446 de 2025
Texto vigente al 11 de septiembre de 2026
Asígnanse en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" los créditos presupuestales que se enumeran, con cargo a la Financiación 1.1 ''Rentas Generales'', en los importes en moneda nacional, programas y unidades ejecutoras que se detallan, para el Ejercicio 2026 y siguientes:
| Prog. | UE | Institución | Importe en $ |
|---|---|---|---|
| 282 | 2 | Asociación Cristiana de Jóvenes de Salto | 300.000 |
| 282 | 2 | Federación Atlética de Salto | 300.000 |
| 282 | 2 | Asociación Uruguaya de Kick Boxing y Artes Marciales | 300.000 |
| 282 | 2 | Asociación Civil Escuela de Fútbol Abriendo Caminos | 300.000 |
| 282 | 2 | Club Social y Deportivo Arbolito | 200.000 |
| 343 | 3 | Centro de Aviación Civil Florida | 250.000 |
| 487 | 6 | Idas y Vueltas | 300.000 |
| 281 | 11 | Centro de Estudios Ferroviarios | 300.000 |
| 442 | 12 | Usuarios Unidos de la Salud de Uruguay (UUSU) | 300.000 |
| 442 | 12 | Asociación de Diabéticos de Flores | 300.000 |
| 442 | 12 | Centro de Salud Mental Nélida Giacoya | 250.000 |
| 442 | 12 | Asociación Civil Alas para Respirar | 300.000 |
| 442 | 12 | Asociación Mano con Mano del departamento de Soriano | 300.000 |
| 442 | 12 | Asociación Civil Mucanma | 300.000 |
| 400 | 15 | Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Flores - Apadflo | 300.000 |
| 400 | 15 | Asociación Civil Ampau | 300.000 |
| 400 | 15 | Asociación Minuana del Trastorno del Espectro Autista | 300.000 |
| 400 | 15 | Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) | 300.000 |
| 400 | 15 | Asociación Civil Grupo Cursos de Capacitación de Rescate Uruguay - Canes Rescate Fluvial de Corto Alcance | 150.000 |
| 400 | 15 | Asociación Civil Redelsur | 300.000 |
| 400 | 15 | Asociación Social y Cultural Balelé | 300.000 |
| 400 | 15 | Centro Riverense de Promoción Social (CERPROS) | 300.000 |
| 400 | 15 | Centro Taller Recreativo ONG | 300.000 |
| 400 | 15 | Centro Psicosocial Sur Palermo - Fundación Mentalis | 300.000 |
| 400 | 15 | Colegio del Bosque | 300.000 |
| 400 | 15 | Hogar de Ancianos Juan José Burgos | 300.000 |
| 400 | 15 | Hada Hablemos de Autismo | 300.000 |
| 400 | 15 | Instituto Hijas de María Auxiliadora | 300.000 |
| 400 | 15 | ONG Vías de Escape | 300.000 |
| 400 | 15 | OSC Eneo Barrios y Ricalina Monge | 300.000 |
| 400 | 15 | Padres y Amigos de Niños con Trastornos del Espectro Autista (Panitea) | 300.000 |
| 400 | 15 | Pequeño Valiente Proyecto Adolescentes y Adultos dentro de la condición del espectro autista | 300.000 |
| 400 | 15 | Prodea Salto | 200.000 |
| 380 | 36 | Amigos del Viento | 250.000 |
| 400 | 15 | CEIADA - Centro Educativo Integral de Atención a la Discapacidad de Artigas | 200.000 |
| 280 | 11 | Centro de Artes Marciales | 50.000 |
| 400 | 15 | ONG Vida Nueva | 50.000 |
| 400 | 15 | Hogar Ancianos Fraile Muerto | 50.000 |
| 400 | 15 | Movimiento Arazá | 50.000 |
| 280 | 11 | Biblioteca "Jacinto Laguna" | 50.000 |
| 400 | 15 | Instituto de Rehabilitación Psicosocial de Colonia | 200.000 |
| 280 | 11 | Orquesta Infantil y Juvenil de Colonia Valdense | 50.000 |
| 400 | 15 | Asociación de Jubilados de Flores | 50.000 |
| 400 | 15 | Fundación Florecer | 50.000 |
| 280 | 11 | Vida Animal | 50.000 |
| 280 | 11 | Asociación Cuarto Mundo | 100.000 |
| 280 | 11 | Asociación de bomberos | 50.000 |
| 400 | 15 | Mujeres Sin Miedo | 50.000 |
| 400 | 15 | Varela Mejor Contigo | 100.000 |
| 400 | 15 | Asociación Civil Malagic | 50.000 |
| 280 | 11 | Asociación Uruguaya de Dance Sport | 30.000 |
| 400 | 15 | Centro Vida Independiente Becky Sabah | 50.000 |
| 280 | 11 | Ex Federación del Vidrio | 50.000 |
| 280 | 11 | Fundación Cesáreo Berisso | 50.000 |
| 400 | 15 | San Marcos Ji Tianxiang | 200.000 |
| 400 | 15 | Asociación Pro Hogar de Ancianos de Lascano | 100.000 |
| 280 | 11 | Club Deportivo La Paloma | 100.000 |
| 400 | 15 | El Colibrí | 100.000 |
| 400 | 15 | Asociación Pro Hogar de Ancianos de San José | 200.000 |
| 442 | 12 | Grupo Oncológico Golondrina | 200.000 |
| 400 | 15 | APADISTA, Centro de Rehabilitación Integral | 150.000 |
| 280 | 11 | Asociación Civil Thirdi | 100.000 |
| 280 | 11 | Fundación del Instituto Pedagógico del Uruguay | 50.000 |
| 442 | 12 | Instituto Uruguayo de Lactancia Materna | 100.000 |
| 380 | 36 | Red Nacional de Educación Ambiental | 50.000 |
| 280 | 11 | Sociedad Rodoniana | 100.000 |
| 442 | 12 | Honrar la Vida | 250.000 |
| 400 | 15 | Asociación Dame tu Mano de Montevideo | 300.000 |
| TOTAL | 13.080.000 |
Increméntanse a partir del ejercicio 2026 en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" los créditos presupuestales que se enumeran, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", en los importes en moneda nacional, programas, unidades ejecutoras y objetos del gasto que se detallan:
| Prog. | UE | Código | Institución | Importe en $ |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 11 | 551002 | Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay | 30.000 |
| 280 | 11 | 555023 | Asociación Patriótica del Uruguay | 20.000 |
| 280 | 11 | 559040 | Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria | 400.000 |
| 400 | 15 | 552001 | Escuela Horizonte | 150.000 |
| 400 | 15 | 552011 | Centro de Educación Individualizada | 50.000 |
| 400 | 15 | 552025 | Fundación Braille del Uruguay | 50.000 |
| 400 | 15 | 552036 | Centro Arai | 50.000 |
| 400 | 15 | 552047 | Centro Ecuestre "Sin Límites" Florida | 40.000 |
| 400 | 15 | 552053 | Cea Azul | 50.000 |
| 400 | 15 | 552054 | Asoc. de padres de personas con Autismo Agrupa TEA | 100.000 |
| 400 | 15 | 552055 | Asociación Civil Mariposas | 100.000 |
| 400 | 15 | 552056 | Fundación Esperanza Joven | 300.000 |
| 400 | 15 | 553032 | Centro de Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze | 50.000 |
| 400 | 15 | 553040 | Contrapeso Uruguay | 60.000 |
| 400 | 15 | 553041 | Centro Terapéutico Creciendo-Rocha | 60.000 |
| 400 | 15 | 553049 | Asociación Civil Ilusiones a Caballo | 60.000 |
| 400 | 15 | 553051 | SOMOS - Gpo. de apoyo a mujeres c/cáncer de mama de Paysandú | 30.000 |
| 400 | 15 | 553053 | Asociación Tacuaremboense del Trastorno del Espectro Autista | 30.000 |
| 400 | 15 | 553059 | Centro Equinoterapia "En Progreso" | 40.000 |
| 400 | 15 | 554007 | Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia | 50.000 |
| 400 | 15 | 554015 | Asociación Down | 60.000 |
| 400 | 15 | 554042 | UDI 3 de Diciembre | 50.000 |
| 400 | 15 | 554051 | Organización Renacer | 50.000 |
| 400 | 15 | 554052 | Asociación Uruguaya Discapacidad Independiente - Tercera Edad | 40.000 |
| 400 | 15 | 554058 | Hogar de Ancianos de Mercedes | 40.000 |
| 400 | 15 | 554060 | Asociación Síndrome de Down de Paysandú - ASDOPAY | 50.000 |
| 400 | 15 | 554068 | Unión Nacional de Ciegos del Uruguay | 20.000 |
| 400 | 15 | 554071 | Instituto Nacer, Crecer y Vivir - NA.CRE.VI | 30.000 |
| 400 | 15 | 554077 | Asociación Autismo en Uruguay | 20.000 |
| 400 | 15 | 554078 | Asociación Civil "El Abrojo" | 200.000 |
| 400 | 15 | 554079 | Asociación Down de Flores - ADOFLO | 210.000 |
| 400 | 15 | 554080 | Asociación Martín Echegoyen del Pino | 50.000 |
| 400 | 15 | 554081 | Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay | 60.000 |
| 400 | 15 | 554083 | Equinoterapia Abrazo a la Esperanza | 300.000 |
| 400 | 15 | 554086 | Hogar Ginés Cairo de Medina | 20.000 |
| 400 | 15 | 554090 | Trastorno del Espectro Autista (TEA) | 40.000 |
| 400 | 15 | 554095 | Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín" | 50.000 |
| 400 | 15 | 554098 | Asociación Civil Vida Plena | 80.000 |
| 400 | 15 | 554101 | Asociación Down de Salto | 40.000 |
| 400 | 15 | 554104 | Hogar de Ancianos de Cardona "Florencio Sánchez" - Soriano | 40.000 |
| 400 | 15 | 554107 | Hogar de Ancianos "Valodia" - San Javier, Río Negro | 40.000 |
| 400 | 15 | 554108 | Inst. Pro Bienestar Soc d/Anciano. Hogar "Don Ricardo Chacón" | 40.000 |
| 400 | 15 | 554111 | Moldeando el Futuro | 40.000 |
| 400 | 15 | 554113 | Centro de Ayuda del Discapacitado de Young CADY | 40.000 |
| 400 | 15 | 554118 | Asociación Civil Soñando por los Ninos | 240.000 |
| 400 | 15 | 554120 | Capacidades Diferentes de Sarandí Grande - CADISAR | 60.000 |
| 400 | 15 | 554121 | Hogar de Ancianos San Vicente Pallotti de Casupá | 80.000 |
| 400 | 15 | 554125 | Asociación Civil de Ancianos Villa 25 de Mayo | 200.000 |
| 400 | 15 | 554126 | Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Young-Hogar | 40.000 |
| 400 | 15 | 554127 | Asociación de Autismo Mi Mundo Azul de Flores | 30.000 |
| 400 | 15 | 554129 | Coord. de Entidades Pro Bienestar del Anciano de Colonia | 300.000 |
| 400 | 15 | 554134 | Federación Autismo del Uruguay | 50.000 |
| 400 | 15 | 554135 | Asociación de Pasivos de Cerro Colorado | 30.000 |
| 400 | 15 | 554142 | Hogar de Ancianos Santa Catalina | 30.000 |
| 400 | 15 | 554147 | Hogar de Ancianos Máximo Cenoz -Santa Lucía | 300.000 |
| 400 | 15 | 554151 | Asociación Cultural y Técnica | 50.000 |
| 400 | 15 | 554154 | Asociación de Discapacidad Motriz de Maldonado | 300.000 |
| 400 | 15 | 554155 | Asociación Civil Centro "Francisco Pérez" | 30.000 |
| 400 | 15 | 554157 | Asociación Civil "Familias Presentes" | 30.000 |
| 400 | 15 | 554159 | Asociación Down de Rivera | 50.000 |
| 400 | 15 | 555006 | Asociación de Padres Discapacitados de Rivera | 50.000 |
| 400 | 15 | 555035 | Aparecida Proamigos | 40.000 |
| 400 | 15 | 559031 | Asociación Civil Maestra Juana Guerra | 40.000 |
| 400 | 15 | 559039 | Refugio PGA | 80.000 |
| 400 | 15 | 559045 | Sociedad p/la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado | 40.000 |
| 400 | 15 | 559046 | ONG La India - Bioparque de Florida | 200.000 |
| 400 | 15 | 559053 | Bastet Rescate Felino | 30.000 |
| 442 | 12 | 553031 | Asociación de Hemofílicos del Uruguay | 50.000 |
| 442 | 12 | 553035 | Asociación de Diabéticos de Durazno | 40.000 |
| 442 | 12 | 553045 | Pacientes Oncológicos de Young | 40.000 |
| 442 | 12 | 553048 | Espacio Participativo de Usuarios de la Salud | 300.000 |
| 442 | 12 | 553058 | Asociación de Laringectomizados del Uruguay | 70.000 |
| 282 | 2 | 555015 | Asociación Cristiana de Jóvenes de San José | 40.000 |
| 282 | 2 | 555022 | Fundación A Ganar | 300.000 |
| 283 | 2 | 555039 | Panathlon Club Montevideo | 30.000 |
| 282 | 2 | 555043 | Club Social y Deportivo de Minas de Corrales | 30.000 |
| 400 | 13 | 551023 | Instituto Cuesta Duarte | 600.000 |
| TOTAL | 7.130.000 |
A efectos de financiar parcialmente el presente artículo, disminúyense $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos) anuales del Inciso 24 "Diversos Créditos", programa 492 "Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales", unidad ejecutora 24 "Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)", del objeto del gasto 534.011 "Proyecto de mantenimiento y adecuación infraestructura", Financiación 1.1 "Rentas Generales".
A efectos de financiar parcialmente el presente artículo, disminúyense $ 3.000.000 (tres millones de pesos uruguayos) anuales en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 489 "Recaudación y fiscalización", unidad ejecutora 005 "Dirección General de Impositiva", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", del objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores".
Disminúyense a partir del ejercicio 2026 en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" los créditos presupuestales que se enumeran, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", en los importes en moneda nacional, programas y unidades ejecutoras que se detallan:
| Prog. | UE | Código | Institución | Importe en $ |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 11 | 552051 | Tarobá Org | 300.000 |
| 400 | 15 | 552014 | Centro Educativo para Niños Autistas de Young | 180.000 |
| 400 | 15 | 554148 | Fundación OMBIJAM | 300.000 |